Такие ручки, устанавливаемые на входной двери, являются все более распространенным решением, заменяющим классические дверные ручки.
Длина ручки, мм | 500/1000/1400/1800 |
Межосевое расстояние, мм | 300/800/1200/1300 |
Диаметр ручки, мм | 32 |
Угол крепления | 45° |
Материал | нержавеющая сталь |
Покрытие | глянец |
Длина ручки, мм | 500/800/1000/1400/1800 |
Межосевое расстояние, мм | 300/600/800/1200/1300 |
Вынос ручки, мм | 73 |
Угол крепления | 45° |
Материал | нержавеющая сталь |
Покрытие | матовое |
Размеры ручки, мм | 25х300 |
Межосевое расстояние, мм | 275 |
Длина ручки, мм | 300 |
Диаметр трубы, мм | 25 |
Вынос ручки, мм | 64 |
Материал | нержавеющая сталь |
Покрытие | матовое |
Размеры ручки, мм | 32х337 |
Межосевое расстояние, мм | 305 |
Длина ручки, мм | 337 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Вынос ручки, мм | 85 |
Материал | нержавеющая сталь |
Покрытие | глянец |
Размеры ручки, мм | 32х370 |
Межосевое расстояние, мм | 335 |
Длина ручки, мм | 370 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Вынос ручки, мм | 85 |
Материал | нержавеющая сталь |
Покрытие | глянец |
Размеры ручки, мм | 38х600 |
Межосевое расстояние, мм | 335 |
Длина ручки, мм | 600 |
Диаметр трубы, мм | 38 |
Вынос ручки, мм | 85 |
Материал | нержавеющая сталь |
Покрытие | глянец |
Артикул | P-2 ST |
Длина с заглушками, мм | 500, 1000, 1500, 2000 |
Длина без заглушек, мм | 490, 990, 1490, 1990 |
Толщина створки, мм | 58-90 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Материал | нержавеющая сталь |
Покрытие | глянец |
Ручка комбинированная (наружная – ручка-скоба одностронняя SS, внутренняя – нажимная дверная BELCANTO)
Диаметр ручки, мм | 32/25 |
Длина ручки, мм | 1400/135 |
Вынос ручки, мм | 70/70 |
Материал | нержавеющая сталь |
Покрытие | глянец |
Ручка дверная алюминиевая FRAMEX
Длина ручки, мм | 500/600/700/1000/1500/2000 |
Межосевое расстояние, мм | 300/400/500/800/1300/1800 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Вынос ручки, мм | 67 мм (65 мм + 2 мм подкладка) |
Угол крепления | 45° |
Материал | алюминий |
Покрытие | хром*, 9016 белый, 9005М черный матовый, 7016М антрацит матовый и другие цвета по шкале RAL** |
Длина ручки, мм | 500/1000/1500/2000 |
Межосевое расстояние, мм | 350/800/1300/1800 |
Диаметр ручки, мм | 33 |
Вынос ручки, мм | 92,8 |
Материал | алюминий, нержавеющая сталь |
Покрытие | любой цвет по шкале RAL |
Артикул | АК-15 |
Размеры ручки, мм | 15×150 |
Межосевое расстояние, мм | 150 |
Длина ручки, мм | 150 |
Диаметр трубы, мм | 15 |
Вынос ручки, мм | 91 |
Материал | алюминий |
Покрытие | любой цвет по шкале RAL |
Артикул | 2001 |
Размеры ручки, мм | 25×200 |
Межосевое расстояние, мм | 200 |
Длина ручки, мм | 200 |
Диаметр трубы, мм | 25 |
Вынос ручки, мм | 91 |
Материал | алюминий |
Покрытие | любой цвет по шкале RAL |
Артикул | 5001 |
Размеры ручки, мм | 25х200 |
Межосевое расстояние, мм | 175 |
Длина ручки, мм | 200 |
Диаметр трубы, мм | 25 |
Вынос ручки, мм | 91 |
Материал | алюминий |
Покрытие | любой цвет по шкале RAL |
Артикул | 5002 |
Размеры ручки, мм | 25х250 |
Межосевое расстояние, мм | 250 |
Длина ручки, мм | 250 |
Диаметр трубы, мм | 25 |
Вынос ручки, мм | 91 |
Материал | алюминий |
Покрытие | любой цвет по шкале RAL |
Артикул | АК104 |
Длина ручки, мм | 330 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий, мм | 300 |
Вынос ручки, мм | 85 |
Диаметр ручки, мм | 30 |
Винты M8x120 | 2 шт |
Материал | алюминий |
Покрытие | любой цвет по шкале RAL |
Артикул | P-2 |
Длина с заглушками, мм | 500, 1000, 1500, 2000 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий, мм | 350, 800, 1300, 1800 |
Толщина створки, мм | 58-90 |
Диаметр ручки, мм | 32 |
Винты M8x120 | 2 шт |
Материал | алюминий |
Покрытие | любой цвет по шкале RAL |
Размеры ручки, мм | 51×950 |
Межосевое расстояние, мм | 520 |
Длина ручки, мм | 950 |
Диаметр трубы, мм | 51 |
Вынос ручки, мм | 80 |
Материал | латунь |
С терморазрывом
Монтажная глубина рамы 72 мм
Толщина заполнения 26-56 мм
Без терморазрыва
Монтажная глубина рамы 45 мм
Толщина заполнения 4-22 мм
Без терморазрыва
Монтажная глубина рамы 38 мм
Толщина заполнения 4-22 мм
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы, касающиеся Framex
Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или адрес электронной почты. Вы получите ссылку для создания нового пароля по электронной почте.