Оконные системы ПВХ | Дверные системы ПВХ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Профиль | FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
Тип системы | Оконная система | Оконная система | Оконная система | Дверная система | Дверная система | Дверная система |
Монтажная глубина рамы, мм | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
Монтажная глубина створки, мм | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
Количество контуров притвора, шт. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Количество камер створка/рама, шт. | 7/7 | 6/6 | 4/4 | 7/4 | 6/3 | 4/3 |
Коэффициент теплопередачи профиля, Wm²/K | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
min. размеры конструкции | 400х400 | 400х400 | 400х400 | 500х1000 | 500х1000 | 500х1000 |
max. размеры конструкции | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 |
max. размеры створки | 1600х2400 | 1600х2400 | 1600х2400 | 1400х3000 | 1600х2400 | 1400х3000 |
Толщина заполнения, мм | 42, 50 | 24,32,42 | 4, 24,32 | 42, 50 | 24,32,42 | 4,24,32 |
Герметичность конструкции | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | средняя |
Дизайн | прямой | скругленный | скругленный | прямой | скругленный | скругленный |
Цвет уплотнителя | черный | черный, серый | черный, серый | черный | черный, серый | черный, серый |
Цвет | белый, ламинация | белый, антрацит в массе, ламинация | белый, ламинация | белый, ламинация | белый, антрацит в массе, ламинация | белый, ламинация |
Защита от взлома | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 |
Раздвижные системы ПВХ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль | FRAMEX HS 170 |
FRAMEX ISS 147 |
FRAMEX 71 | FRAMEX 71 «гармошка» | FRAMEX PS 74 |
FRAMEX PS 60 |
|
Тип системы | Подъемно-раздвижная | Паралельно-раздвижная | Наклонно-раздвижная | Гармошка | Cлайдинг | Cлайдинг | |
Монтажная глубина рамы, мм | 170 | 147 | 71 | 71 | 74 | 60 | |
Монтажная глубина створки, мм | 70 | 76 | 71 | 71 | 52 | 42 | |
Количество направляющих, шт. | 1 | 1 | 1 (монорейка) | 1 (монорейка) | 2 | 2 | |
Видимая часть профиля (рама/створка), мм | 182 | 145 | 117 | 117 | 131/140 | 113 | |
Высота порога | 65 | 74 | 66 | 126 | 60 | 56 | |
Толщина заполнения, мм | 40 | 50 | 24,32,42 | 24,32,42 | 30 | 20 | |
Количество камер рама/створка, шт. | 3/5 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | 3/3 | 3/2 | |
Тип уплотнителя | TPE | TPE | TPE | TPE | фетровый | фетровый | |
Количество контуров уплотнения, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Коэффициент теплопередачи профиля, Wm²/K | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | - | - | |
Водонепроницаемость | 7А | 8А | 8А | 8А | 6А | 6А | |
Воздухопроницаемость | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Сопротивление ветровой нагрузке | С4/В5 | С4/В5 | С4 | С4 | - | - | |
min. размеры створки ширина/высота | 1000х500 | 710х600 | 670х930 | 450х600 | 500х1500 | 500х1500 | |
max. размеры створки | 3000х3000 | 2000х2500 | 2000х2700 | 1200х2400 | 1000х2100/2400 | 800х1850 | |
max. ширина конструкции, мм | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 4000 | |
max. вес створки, кг | 400 | 200 | 130 | 80 | 180 | 120 | |
Количество створок в конструкции, шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,4,5,6,7 | 2,3,4,6 | 2,3,4,6 | |
Ручки (тип) | поворотная | поворотная | поворотная | поворотная | нажимная одно/двусторонняя | нажимная | |
Замыкание снаружи | замок | замок | замок | замок | замок | нет | |
Защита от взлома | Basis | RC2 | RC2 | RC2 | Basis | Basis | |
Цвет | белый, ламинация | белый, ламинация | белый, антрацит в массе, ламинация | белый, антрацит в массе, ламинация | белый, ламинация | белый, ламинация |
Оконные алюминиевые системы | ||||
---|---|---|---|---|
Профиль | FRAMEX FT 72 |
FRAMEX 46M |
FRAMEX 38 |
FRAMEX 10 |
Тип системы | Оконная система | Оконная система | Оконная система | Оконная система |
Монтажная глубина рамы, мм | 72 | 46 | 38 | 45 |
Монтажная глубина створки, мм | 80,4 | 54 | 46 | 45 |
Количество контуров притвора, шт. | 3 | 2 | 2 | 2 |
Наличие терморазрыва | - | - | - | |
Термовставка, мм | 34 | - | - | - |
Коэффициент теплопередачи профиля, Wm²/K | 1.4 | - | - | |
Фурнитура | Европаз V.01 "Тип 1" / ось 9 мм | Европаз V.01 "Тип 1" | Европаз V.01 "Тип 1" | - |
Монтаж в фасадную систему | ||||
Материал уплотнителя | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Толщина заполнения, мм | 26-56 | 8-30 | 4-22 | 4-22 |
Герметичность конструкции | высокая | высокая | высокая | средняя |
Дизайн | прямой | прямой | прямой | прямой |
Сплав | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 |
Цвет | порошковая покраска по шкале RAL | порошковая покраска по шкале RAL | порошковая покраска по шкале RAL | порошковая покраска по шкале RAL |
Защита от взлома | RC2 | RC2 | RC2 | Basis |
Дверные алюминиевые системы | ||||
---|---|---|---|---|
Профиль | FRAMEX FT 72 |
FRAMEX 46M |
FRAMEX 38 |
FRAMEX 10 |
Тип системы | Дверная система | Дверная система | Дверная система | Дверная система |
Монтажная глубина рамы, мм | 72 | 46 | 38/46 | 45 |
Монтажная глубина створки, мм | 72 | 46 | 46 | 45 |
Количество контуров притвора, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наличие терморазрыва | - | - | - | |
Термовставка, мм | 28 | - | - | - |
Коэффициент теплопередачи профиля, Wm²/K | 1.6 | - | - | - |
Фурнитура | - | - | - | - |
Монтаж в фасадную систему | ||||
Материал уплотнителя | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Толщина заполнения, мм | 26-56 | 6-30 | 4-22 | 4-22 |
Герметичность конструкции | высокая | высокая | высокая | средняя |
Дизайн | прямой | прямой | прямой | прямой |
Сплав | 6063 | 6063 | 6063 | 6063 |
Цвет | порошковая покраска по шкале RAL | порошковая покраска по шкале RAL | порошковая покраска по шкале RAL | порошковая покраска по шкале RAL |
Защита от взлома | RC2 | RC2 | RC2 | Basis |
Раздвижные алюминиевые системы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Профиль | FRAMEX FTS72 |
FRAMEX SL28 |
FRAMEX S22 |
FRAMEX SL 3000 |
FRAMEX HS 180 |
Тип системы | Параллельно-раздвижная | Cлайдинг | Cлайдинг | Cлайдинг | Подъемно- раздвижная |
Монтажная глубина рамы, мм | 72 | 45/81 | 60/90 | 64/93/122/151 | 180/186 |
Монтажная глубина створки, мм | 80,4 | 28 | 22 | 22 | 80 |
Количество направляющих, шт. | 1 | 2,3 | 2,3 | 2,3,4,5 | 1,2 |
Видимая часть профиля (рама/створка), мм | 140 | 95 | 75 | 95 | 126,9 |
Высота порога | 72 | 43 | 12/35 | 10/34,5 | 52,9/56,9 |
Толщина заполнения, мм | 26-56 | 4-10,16-22 | 4,6 | 8,20 | 34-64 |
Термомост | 34 | - | - | - | 34,46 |
Тип уплотнителя | EPDM | фетровый | фетровый | фетровый | EPDM |
Количество контуров уплотнения, шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Коэффициент теплопередачи профиля, Wm²/K | 1.4 | - | - | - | 0,62 |
Водонепроницаемость | - | - | - | - | - |
Воздухопроницаемость | - | - | - | - | - |
Сопротивление ветровой нагрузке | A | - | - | - | - |
min. размеры створки | 500х1000 | 400х600 | 300х500 | 600х800 | 800х2100 |
max. размеры створки | 1680х2380 | 1000х2400 | 900х2100 | 1300х3000 | 3000х3200 |
max. ширина конструкции, мм | 6000 | 6000 | 5400 | 12000 | 6500 |
max. вес створки, кг | 150 | 50 | 30 | 100 | 400 |
Количество створок в конструкции, шт. | 1,2 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 1,2 |
Ручки (тип) | накладная | врезная | врезная | врезная, накладная | врезная, накладная |
Замыкание снаружи | замок | замок | замок | замок | - |
Защита от взлома | RC2 | - | - | - | RC2 |