Віконні системи ПВХ | Дверні системи ПВХ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Профіль | FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
Тип системи | Віконна система | Віконна система | Віконна система | Дверна система | Дверна система | Дверна система |
Монтажна глибина рами, мм | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
Монтажна глибина стулки, мм | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
Кількість контурів притвору, шт. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Кількість камер рама/стулка, шт. | 7/7 | 6/6 | 4/4 | 7/4 | 6/3 | 4/3 |
Коефіцієнт теплопередачі профілю, Wm²/K | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
min. розміри конструкції | 400х400 | 400х400 | 400х400 | 500х1000 | 500х1000 | 500х1000 |
max. розміри конструкції | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 |
max. розміри стулки | 1600х2400 | 1600х2400 | 1600х2400 | 1400х3000 | 1600х2400 | 1400х3000 |
Товщина заповнення, мм | 42, 50 | 24,32,42 | 4, 24,32 | 42, 50 | 24,32,42 | 4,24,32 |
Герметичність конструкції | висока | висока | середня | висока | висока | середня |
Дизайн | прямий | скруглений | скруглений | прямий | скруглений | скруглений |
Колір ущільнювача | чорний | чорний, сірий | чорний, сірий | чорний | чорний, сірий | чорний, сірий |
Колір | білий, ламінація | білий, антрацит у масі, ламінація | білий, ламінація | білий, ламінація | білий, антрацит у масі, ламінація | білий, ламінація |
Захист від злому | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 |
Розсувні системи ПВХ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профіль | FRAMEX HS 170 |
FRAMEX ISS 147 |
FRAMEX 71 | FRAMEX 71 "гармошка" | FRAMEX PS 74 |
FRAMEX PS 60 |
|
Тип системи | Підйомно-розсувна | Паралельно-розсувна | Похило- розсувна |
Гармошка | Слайдинг | Слайдинг | |
Монтажна глибина рами, мм | 170 | 147 | 71 | 71 | 74 | 60 | |
Монтажна глибина стулки, мм | 70 | 76 | 71 | 71 | 52 | 42 | |
Кількість напрямних, шт. | 1 | 1 | 1 (монорейка) | 1 (монорейка) | 2 | 2 | |
Видима частина профілю (рама/створка), мм | 182 | 145 | 117 | 117 | 131/140 | 113 | |
Висота порога | 65 | 74 | 66 | 126 | 60 | 56 | |
Товщина заповнення, мм | 40 | 50 | 24,32,42 | 24,32,42 | 30 | 20 | |
Кількість камер рама/стулка, шт. | 3/5 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | 3/3 | 3/2 | |
Тип ущільнювача | TPE | TPE | TPE | TPE | фетровий | фетровий | |
Кількість контурів ущільнення, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Коефіцієнт теплопередачі профілю, Wm²/K | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | - | - | |
Водонепроникність | 7А | 8А | 8А | 8А | 6А | 6А | |
Повітропроникність | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Опір вітровому навантаженню | С4/В5 | С4/В5 | С4 | С4 | - | - | |
min. розміри стулки | 1000х1500 | 710х600 | 670х930 | 450х600 | 500х1500 | 500х1500 | |
max. розміри стулки | 3000х3000 | 2000х2500 | 2000х2700 | 1200х2800 | 1000х2100/2400 | 800х1850 | |
max. ширина конструкції, мм | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 4000 | |
max. вага стулки, кг | 400 | 200 | 130 | 80 | 180 | 120 | |
Кількість стулок у конструкції, шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,4,5,6,7 | 2,3,4,6 | 2,3,4,6 | |
Ручки (тип) | поворотна | поворотна | поворотна | поворотна | натискна одно/двостороння | натискна | |
Замикання зовні | замок | замок | замок | замок | замок | ні | |
Захист від злому | Basis | RC2 | RC2 | RC2 | Basis | Basis | |
Колір | білий, ламінація | білий, ламінація | білий, антрацит у масі, ламінація | білий, антрацит у масі, ламінація | білий, ламінація | білий, ламінація |
Віконні алюмінієві системи | ||||
---|---|---|---|---|
Профіль | FRAMEX FT 72 |
FRAMEX 46M |
FRAMEX 38 |
FRAMEX 10 |
Тип системи | Віконна система | Віконна система | Віконна система | Віконна система |
Монтажна глибина рами, мм | 72 | 46 | 38 | 45 |
Монтажна глибина стулки, мм | 80,4 | 54 | 46 | 45 |
Кількість контурів притвору, шт. | 3 | 2 | 2 | 2 |
Наявність терморозриву | - | - | - | |
Термовставка, мм | 34 | - | - | - |
Коефіцієнт теплопередачі профілю, Wm²/K | 1.4 | - | - | - |
Фурнітура | Європаз V.01 "Тип 1" / вісь 9 мм | Європаз V.01 "Тип 1" | Європаз V.01 "Тип 1" | - |
Монтаж у фасадну систему | ||||
Матеріал ущільнювача | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Товщина заповнення, мм | 26-56 | 8-30 | 4-22 | 4-22 |
Герметичність конструкції | висока | висока | висока | середня |
Дизайн | прямий | прямий | прямий | прямий |
Сплав | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 |
Колір | порошкове фарбування за шкалою RAL | порошкове фарбування за шкалою RAL | порошкове фарбування за шкалою RAL | порошкове фарбування за шкалою RAL |
Захист від злому | RC2 | RC2 | RC2 | Basis |
Дверні алюмінієві системи | ||||
---|---|---|---|---|
Профіль | FRAMEX FT72 |
FRAMEX 46M |
FRAMEX 38 |
FRAMEX 10 |
Тип системи | Дверна система | Дверна система | Дверна система | Дверна система |
Монтажна глибина рами, мм | 72 | 46 | 38/46 | 45 |
Монтажна глибина стулки, мм | 72 | 46 | 46 | 45 |
Кількість контурів притвору, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наявність терморозриву | - | - | - | |
Термовставка, мм | 28 | - | - | - |
Коефіцієнт теплопередачі профілю, Wm²/K | 1.6 | - | - | - |
Фурнітура | - | - | - | - |
Монтаж у фасадну систему | ||||
Матеріал ущільнювача | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Товщина заповнення, мм | 26-56 | 6-30 | 4-22 | 4-22 |
Герметичність конструкції | висока | висока | висока | середня |
Дизайн | прямий | прямий | прямий | прямий |
Сплав | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 |
Колір | порошкове фарбування за шкалою RAL | порошкове фарбування за шкалою RAL | порошкове фарбування за шкалою RAL | порошкове фарбування за шкалою RAL |
Захист від злому | RC2 | RC2 | RC2 | Basis |
Розсувні алюмінієві системи | ||||
---|---|---|---|---|
Профіль | FRAMEX FTS 72 |
FRAMEX SL 28 |
FRAMEX S 22 |
FRAMEX SL 3000 |
Тип системи | Паралельно-розсувна | Слайдинг | Слайдинг | Слайдинг |
Монтажна глибина рами, мм | 72 | 45/81 | 60/90 | 64/93/122/151 |
Монтажна глибина стулки, мм | 80,4 | 28 | 22 | 22 |
Кількість напрямних, шт. | 1 | 2,3 | 2,3 | 2,3,4,5 |
Видима частина профілю (рама/створка), мм | 140 | 95 | 75 | 95 |
Висота порога | 72 | 43 | 12/35 | 10/34,5 |
Товщина заповнення, мм | 26-56 | 4-10,16-22 | 4,6 | 8,20 |
Термоміст | 34 | - | - | - |
Тип ущільнювача | EPDM | фетровий | фетровий | фетровий |
Кількість контурів ущільнення, шт. | 3 | 2 | 2 | 2 |
Коефіцієнт теплопередачі профілю, Wm²/K | 1.4 | - | - | - |
Водонепроникність | - | - | - | - |
Повітропроникність | - | - | - | - |
Опір вітровому навантаженню | A | - | - | - |
min. розміри стулки | 500х1000 | 400х600 | 300х500 | 600х800 |
max. розміри стулки | 1680х2380 | 1000х2400 | 900х2100 | 1300х3000 |
max. ширина конструкції, мм | 6000 | 6000 | 5400 | 12000 |
max. вага стулки, кг | 150 | 50 | 30 | 100 |
Кількість стулок у конструкції, шт. | 1,2 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
Ручки (тип) | накладна | врізна | врізна | врізна, накладна |
Замикання зовні | замок | замок | замок | замок |
Захист від злому | RC2 | - | - | - |