У вас возникли дополнительные вопросы?
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы, касающиеся Framex
Главное преимущество термоизоляционного профиля – способность снижать тепловые потери в помещениях, термическая стойкость. Изделия прекрасно переносят резкие скачки температуры, сохраняя все свои качества. Также термоизоляционный профиль не способен впитывать влагу, что обеспечивает нормальные показатели воздухо- и паропроницаемости проема.
Вся линейка продуктов VSThermo – это результат кропотливой работы, главной целью которой является выведение рынка окон на качественно новый уровень энергоэффективности.
Материал | EPS |
Плотность | 150 кг⁄м³ |
Теплопроводность ДСТУ EN 13163:2019 | 0,040 Вт⁄(м·K) |
Линейные размеры | 50×35×1180 мм |
Длина рабочая | 1180 мм |
Монтажная высота | 30 мм |
Прочность сжатия (10% линейной деформации) ДСТУ EN 13163:2019 | ≥ 1900 кПа |
Огнестойкость ДСТУ EN 13501-1:2016 | класс Е |
Водопоглощение при длительном полном погружении, % по объему ДСТУ EN 13163:2019 | ≤ 1 % |
Твердость по Шору А, условных единиц | 80 |
Материал | EPS |
Плотность | 150 кг⁄м³ |
Теплопроводность ДСТУ EN 13163:2019 | 0,040 Вт⁄(м·K) |
Линейные размеры | 56×35×1180 мм |
Длина рабочая | 1180 мм |
Монтажная высота | 30 мм |
Прочность сжатия (10% линейной деформации) ДСТУ EN 13163:2019 | ≥ 1900 кПа |
Огнестойкость ДСТУ EN 13501-1:2016 | класс Е |
Водопоглощение при длительном полном погружении, % по объему ДСТУ EN 13163:2019 | ≤ 1 % |
Твердость по Шору А, условных единиц | 80 |
Материал | EPS |
Плотность | 150 кг⁄м³ |
Теплопроводность ДСТУ EN 13163:2019 | 0,040 Вт⁄(м·K) |
Линейные размеры | 69×35×1180 мм |
Длина рабочая | 1180 мм |
Монтажная высота | 30 мм |
Прочность сжатия (10% линейной деформации) ДСТУ EN 13163:2019 | ≥ 1900 кПа |
Огнестойкость ДСТУ EN 13501-1:2016 | класс Е |
Водопоглощение при длительном полном погружении, % по объему ДСТУ EN 13163:2019 | ≤ 1 % |
Твердость по Шору А, условных единиц | 80 |
Материал | EPS |
Плотность | 150 кг⁄м³ |
Теплопроводность ДСТУ EN 13163:2019 | 0,040 Вт⁄(м·K) |
Линейные размеры | 56×35×1180 мм |
Длина рабочая | 1180 мм |
Монтажная высота | 30 мм |
Прочность сжатия (10% линейной деформации) ДСТУ EN 13163:2019 | ≥ 1900 кПа |
Огнестойкость ДСТУ EN 13501-1:2016 | класс Е |
Водопоглощение при длительном полном погружении, % по объему ДСТУ EN 13163:2019 | ≤ 1 % |
Твердость по Шору А, условных единиц | 80 |
ваш помощник в выборе
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы, касающиеся Framex
Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или адрес электронной почты. Вы получите ссылку для создания нового пароля по электронной почте.